Ceník
Ceník půjčovny přívěsů
Ceny jsou uvedené včetně DPH, za 1 den (24 hodin). Každý další započatý den se počítá jako celý.
| Přívěs | Ložná plocha | Celková hm. | Užitečná hm. | Plachta | Brzda | Cena / den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozíky | ||||||
| Vozík 2,00 × 1,10 m | 2,00 × 1,10 m | 750 kg | 549 kg | Ne | Ne | 250 Kč |
| Vozík 2,50 × 1,25 m | 2,50 × 1,25 m | 750 kg | 549 kg | Ne | Ne | 300 Kč |
| Vozík 2,50 × 1,25 m | 2,50 × 1,25 m | 750 kg | 605 kg | Ne | Ne | 300 Kč |
| Vozík 2,00 × 1,10 m | 2,00 × 1,10 m | 750 kg | 549 kg | Ne | Ne | 250 Kč |
| Vozík 1,77 × 1,12 m | 1,77 × 1,12 m | 400 kg | 245 kg | Ne | Ne | 100 Kč |
| Vozík 1,77 × 1,12 m | 1,77 × 1,12 m | 400 kg | 245 kg | Ne | Ne | 100 Kč |
| Vozík 2,50 × 1,50 m | 2,50 × 1,50 × 0,40 m | 750 kg | 500 kg | Ne | Ne | 300 Kč |
| Vozík 2,50 × 1,25 m | 2,50 × 1,25 × 0,40 m | 750 kg | 500 kg | Ne | Ne | 300 Kč |
| Vozík 2,00 × 1,10 m | 2,00 × 1,10 × 0,40 m | 750 kg | 500 kg | Ne | Ne | 250 Kč |
| Vozík 1,75 × 1,10 m | 1,75 × 1,10 × 0,40 m | 750 kg | 500 kg | Ne | — | 100 Kč |
| Přívěsy s plachtou | ||||||
| Přívěs s plachtou 2,05 × 1,25 m | 2,05 × 1,25 × 1,40 m | 750 kg | 605 kg | Ano | Ne | 300 Kč |
| Přívěs s plachtou 4,00 × 1,90 m | 4,00 × 1,90 × 1,90 m | 2000 kg | 1380 kg | Ano | Ne | 500 Kč |
| Přívěs s plachtou 4,17 × 1,95 m | 4,17 × 1,95 × 1,60 m | 1500 kg | 880 kg | Ano | Ano | 500 Kč |
| Přívěs s plachtou 2,50 × 1,25 m | 2,50 × 1,25 × 1,50 m | 750 kg | 549 kg | Ano | Ne | 350 Kč |
| Přívěs s plachtou 3,00 × 1,30 m | 3,00 × 1,30 × 1,50 m | 1300 kg | 1000 kg | Ano | Ano | 400 Kč |
| Přívěs s plachtou 3,00 × 1,50 m | 3,00 × 1,50 × 1,60 m | 1300 kg | 1000 kg | Ano | Ano | 400 Kč |
| Přívěs s plachtou 2,05 × 1,10 m | 2,05 × 1,10 × 1,55 m | 750 kg | 550 kg | Ano | Ano | 400 Kč |
| Přívěs s plachtou 2,05 × 1,25 m | 2,05 × 1,25 × 1,40 m | 750 kg | 537 kg | Ano | Ano | 400 Kč |
| Přívěs s plachtou 2,50 × 1,24 m | 2,50 × 1,24 × 1,45 m | 1000 kg | 777 kg | Ano | Ano | 400 Kč |
| Přívěs s plachtou 2,07 × 1,10 m | 2,07 × 1,10 × 0,90 m | 600 kg | 423 kg | Ano | Ne | 300 Kč |
| Přívěs s plachtou 1,75 × 1,10 m | 1,75 × 1,10 × 1,10 m | 400 kg | 245 kg | Ano | Ne | 200 Kč |
| Přepravníky aut | ||||||
| Přepravník automobilů 4,10 × 2,10 m | 4,10 × 2,10 m | 2500 kg | 1875 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přepravník automobilů 4,00 × 1,95 m | 4,00 × 1,95 m | 1600 kg | 1075 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přepravník na dodávky 5,00 × 2,10 m | 5,00 × 2,10 m | 2800 kg | 2000 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přepravník automobilů 4,10 × 1,90 m (expres 100 km/h)expres 100 km/h | 4,10 × 1,90 m | 2000 kg | 1500 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přepravník automobilů 4,10 × 1,90 m (expres 100 km/h)expres 100 km/h | 4,10 × 1,90 m | 2000 kg | 1500 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přepravníky motorek | ||||||
| Přepravník motocyklů 2,00 × — m | 2,00 × — m | 750 kg | 580 kg | Ne | Ne | 300 Kč |
| Na bagr a stroje | ||||||
| Přívěs na stroje 4,10 × 1,95 m | 4,10 × 1,95 × 0,40 m | 2000 kg | 1380 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
| Přívěs na stroje 4,10 × 1,95 m | 4,10 × 1,95 × 0,40 m | 1500 kg | 880 kg | Ne | Ano | 500 Kč |
Ceny za 1 den (24 hodin) včetně DPH. Výbava přívěsu je v ceně.
Podmínky půjčení
Co potřebujete vědět
- Platba za pronájem je v hotovosti předem, zálohu zpravidla nebereme. Platit lze i kartou.
- Přívěs se pronajímá na základě smlouvy — k sepsání potřebujeme tři platné doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Přívěs je pronajatý na dobu, na kterou je zaplacený. Cena za 1 den odpovídá 24 hodinám.
- Půjčení nebo vrácení mimo pracovní dobu je možné po dohodě s příplatkem 400 Kč vč. DPH.
Výbava v ceně
Co je součástí půjčovného
Nájezdy, kurty, navijáky, zarážky, tyče, zakládací klíny, rezervní kola, zelené karty a zámek jsou u všech přívěsů vždy v ceně.
Jak probíhá půjčení →Liberec a okolí
Potřebujete přívěs v Liberci?
Zavolejte, poradíme s výběrem podle toho, co a kam vezete, a domluvíme termín.